Sie suchen: SPD312R2UAD
Nenndruckbereiche | ± 50 Pa bis -100÷1000kPa |
---|---|
Max. Überdruck bis 2kPa von 2kPa bis 20 kPa von 20kPa bis 100 kPa über 100 kPa | 20 kPa 50 kPa 300 % des Nennbereiches 200 % des Nennbereiches |
Common mode druck für Differential Version | 10x Pdif, max. 300kPa |
Abtastfrequenz | 2,5Hz (50Hz) |
Einstellungsfehler | max. 1 % ± 2Pa (0,5%) |
Temperaturfehler des Nullpunktes | typ. 0,1 % max. 0,2 %/10 °C |
Temperaturfehler des Bereiches | typ. 0,1 % max. 0,2 %/10 °C |
Betriebstemperaturbereich mit Display | -20 ÷ +85 °C -20 ÷ +70 °C (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur mit Display | -25 ÷ 100 °C -25 ÷ 80 °C |
Versorgungsspannung | 5 ÷ 36V DC |
Versorgungsstrom | typ. 4mA |
Ausgang | 4 ÷ 20mA Doppelleiter 0 ÷ 20mA Dreileiter 0 ÷ 10V Dreileiter 0 ÷ 3V Dreileiter RS232 Vierleiter RS485 Vierleiter USB Vierleiter offener Kollektor Relais Vierleiter |
Arbeitsstelle | beliebig |
Schutzart | min. IP 65 |
Spannungsfestigkeit | min. 1000 V DC |
Gewicht | cca 250 g |
ČSN EN 61326-1
Die ausführliche Beschreibung von allen Varianten der elektrischen Schaltung sowie Zuordnung der Klemmleisteausgänge und des Steckers inklusive Beschreibung des Kommunikationsprotokolls für die serielle Kommunikation ist in einem separaten Dokument aufgeführt, für dessen Darstellung klicken Sie die Abbildung an.
Stecker | 3 | 2 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmleiste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 ÷ 20mA | +Ucc | -Ucc | case | |||||||
0÷20mA | +Ucc | -Ucc | Out | case | ||||||
0÷10V | +Ucc | -Ucc | Out | case | ||||||
0÷3V | +Ucc | -Ucc | Out | case | ||||||
RS232 | +Ucc | -Ucc | RxD | TxD | case | |||||
RS485 | +Ucc | -Ucc | B | A | case | |||||
Schaltausgänge | Re1 | Re2 | OK1 | OK2 |