Typ přístroje | DMS01 | DMS1 | DMS10 | DMS100 | DMS1000 |
---|---|---|---|---|---|
Měřící tlakový rozsah | ±200 Pa | ±2 kPa | ±20 kPa | -100÷200 kPa | -100÷2000 kPa |
Maximální přetlak | 1 kPa | 10 kPa | 40 kPa | 300 kPa | 2000 kPa |
Nedestruktivní tlak(krátkodobě) | 20 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 400 kPa | 3000 kPa |
Chyba nastavení | max. 1% | max. 0,5% | max. 0,5% | max. 0,5% | max. 0,5% |
Způsob měření tlaku | Diferenční | Diferenční | Diferenční | Diferenční/absolutní | Relativní |
Tlakové připojení | Vsuvka pro rychlospojku 5mm | ||||
Provozní teplotní rozsah | 0 ÷ +50°C (nekondenzující) | ||||
Skladovací teplota | -5 ÷ 55°C | ||||
Krytí | IP 41 | ||||
Napájení | 2x baterie AA nebo akumulátor | ||||
Proudová spotřeba | 50mA s podsvitem, 10mA bez podsvitu | ||||
Max. nabíjecí proud | 450mA | ||||
Vnější rozměr | 145 x 85 x 35 mm | ||||
Hmotnost(s baterií) | 285g |
EMC – dle ČSN EN 61326-1
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření měřidel u akreditovaného Střediska kalibrační služby.