| Jmenovité tlakové rozsahy | ± 50Pa až ± 100kPa |
|---|---|
| Maximální přetlak do 2kPa od 2kPa do 20 kPa od 20kPa do 100 kPa | 20 kPa 50 kPa 300 % jmen.rozsahu |
| Chyba nastavení | max. 1% ± 2Pa |
| Teplotní chyba nuly | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
| Teplotní chyba rozsahu | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
| Komp. teplotní rozsah | 0 ÷ +70°C |
| Provozní teplotní rozsah | -20 ÷ +85°C (nekondenzující) |
| Skladovací teplota | -25 ÷ 100°C |
| Napájecí napětí | 12 ÷ 36V ss |
| Napájecí proud – výstup H | < 4mA |
| Výstup | 4 ÷ 20mA dvouvodič 0 ÷ 20mA třívodič 0 ÷ 10 V třívodič |
| Pracovní poloha | libovolná |
| Krytí | IP 00 |
| Hmotnost | cca 20g |
| Souhlasný tlak pro diferenční provedení | max. 100 kPa |
Snímače pro měření barometrického tlaku se vyrábějí standardně v rozsahu 80 ÷ 120 kPa.