| Jmenovité tlakové rozsahy | ± 4kPa až 40kPa |
|---|---|
| Maximální přetlak do 40kPa nad 40 kPa | 100 kPa 200 % jmen.rozsahu |
| Chyba nastavení | max. 1,5% (1%) |
| Teplotní chyba nuly | max. 0,3 %/10°C |
| Teplotní chyba rozsahu | max. 0,3 %/10°C |
| Komp. teplotní rozsah | 0 ÷ +70°C |
| Provozní teplotní rozsah | -15 ÷ +85°C (nekondenzující) |
| Skladovací teplota | -25 ÷ 100°C |
| Napájecí napětí | 5 ÷ 15V ss |
| Proudová spotřeba | typ. 0,5mA |
| Výstup | 0,5 ÷ 4,5V * |
| Pracovní poloha | libovolná |
| Krytí | min. IP 00 |
| Hmotnost | cca 3g |
* po dohodě jiný rozsah