Hledáte: DMND1
Typ přístroje | DMN01 | DMN1 | DMN10 | DMN100 |
---|---|---|---|---|
Jmenovitý tlakový rozsah | 100 Pa | 1 kPa | 10 kPa | 100 kPa |
Měřící tlakový rozsah | ±199,9Pa | ±1,999kPa | ±19,99kPa | ±199,9kPa |
Maximální přetlak | 1 kPa | 10 kPa | 40 kPa | 200 kPa |
Nedestruktivní tlak (krátkodobě) | 20 kPa | 100 kPa | 100 kPa | 300 kPa |
Chyba nastavení | max. 1% ±2Pa | max. 1% | max. 1% | max. 1% |
Zobrazení údaje * | 100.0 | 1.000 | 10.00 | 100.0 |
Souhlasný tlak | max.2kPa | max.2kPa | max.20kPa | max.200kPa |
Teplotní chyba nuly | max. 0,3% / 10°C | |||
Teplotní chyba rozsahu | max. 0,3% / 10°C | |||
Komp. teplotní rozsah | 0 ÷ +55°C | |||
Provozní teplotní rozsah | -20 ÷ +50°C (nekondenzující) | |||
Skladovací teplota | -20 ÷ 70°C | |||
Napájení | 12 ÷ 36 V stejnosměrných | |||
Proudová spotřeba | max. 4mA | |||
Hmotnost | 120g |
* platí pro přístroje cejchované v Pa, resp. kPa
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření přístroje u akreditovaného Střediska kalibrační služby.