Hledáte: TM G348N4G
Jmenovité tlakové rozsahy | ± 50Pa až ± 300kPa |
---|---|
Maximální přetlak do 2kPa od 2kPa do 20 kPa od 20kPa do 100 kPa nad 100 kPa | 20 kPa 50 kPa 300 % jmen.rozsahu 200 % jmen.rozsahu |
Chyba nastavení | max. 1% (0.5%) ± 2Pa |
Teplotní chyba nuly | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
Teplotní chyba rozsahu | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
Komp. teplotní rozsah | 20 ÷ +70°C |
Provozní teplotní rozsah s displejem . | -20 ÷ +85°C -20 ÷ 55°C (nekondenzující) |
Skladovací teplota s displejem | -25 ÷ 100°C -20 ÷ 55°C |
Napájecí napětí | 12 ÷ 36V ss * |
Napájecí proud – výstup H | < 4mA ** |
Výstup | 4 ÷ 20mA dvouvodič 0 ÷ 20mA třívodič 0 ÷ 10 V třívodič |
Pracovní poloha | libovolná |
Krytí | min. IP 65 |
Hmotnost | cca 100g |
Souhlasný tlak pro diferenční provedení | max. 100 kPa |
* provedení s displejem pro výstup F 19 ÷ 43V
** provedení s displejem pro výstupy G,H <7mA
Snímače pro měření barometrického tlaku se vyrábějí standardně v rozsahu 80 ÷ 120 kPa.
EMC – dle ČSN EN 61326-1
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.