Hledáte: TMVS348N4L
Jmenovité tlakové rozsahy relativní provedení | ± 100Pa až ± 100kPa až 1MPa |
---|---|
Maximální přetlak do 2kPa od 2kPa do 20 kPa od 20kPa do 100 kPa nad 100 kPa | 20 kPa 50 kPa 300 % jmen.rozsahu 200 % jmen.rozsahu |
Chyba nastavení | max. 2% ± 2Pa |
Teplotní chyba nuly | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
Teplotní chyba rozsahu | typ. 0,2% max. 0,3 %/10°C |
Komp. teplotní rozsah | 0 ÷ +70°C |
Provozní teplotní rozsah s displejem . | -20 ÷ +85°C -20 ÷ 55°C (nekondenzující) |
Skladovací teplota s displejem | -25 ÷ 100°C -20 ÷ 55°C |
Napájecí napětí | 12 ÷ 36V ss |
Napájecí proud | < 15mA |
Výstupní proud zátěže | max. 100mA |
Pracovní poloha | libovolná |
Krytí | min. IP 65 |
Hmotnost | cca 100g |
Souhlasný tlak pro diferenční provedení | max. 100 kPa |
otevřený kolektor | |
+ napájecí napětí | 3 |
- napájecí napětí | 2 |
výstup | 1 |
stínění |
J1 | OFF | ON | OFF | ON |
---|---|---|---|---|
J2 | OFF | OFF | ON | ON |
τ [s] | 0 | 1 | 2 | 3 |
J3 | OFF | ON |
---|---|---|
Výstup | L | H |
Nastavení prahového tlaku pomocí měření napětí na svorkách MB:
Pprahový = Pjmenovitý x UMB [V]
Pokud není požadováno jinak, je spínač ve výrobě nastaven na úroveň:
Pprahový = 50% Pjmenovitý